| Dimensions de la vitre ► Largeur – largeur vitre latérale – Hauteur | 48 – 53.2 – 50 cm |
| Poids | 327 kg |
| Puissance Nominale | 13 kW |
| Plage de puissance | 6.5 à 13 kW |
| Rendement | 80% |
| Emission CO % à 13% d’O² | 0,08 |
| Emission de poussière mg/Nm3 à 13% d’O2 | 120 |
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | A+ |
| Longueur des bûches (Verticale/Horizontale) | 50 / 50 cm |

















