Cheminée bois foyer fermé Kalfire W90/47C
Cheminée d’angle labellisée EcoDesign
| Catégorie | Foyer en Coin |
| Modèle coin Gauche | Kalfire W90/47CL |
| Modèle coin Droit | Kalfire W90/47CR |
| Dimensions de la vitre ► Largeur – Hauteur – Profondeur | 90 – 47 – 40 – cm |
| Plage de puissance | 7,5 à 14,9 kW |
| Rendement | 80% |
| Emission CO % à 13% d’O² | 0,1 |
| Emission de poussière mg/Nm3 à 13% d’O2 | 20 |
| Indice I | 0,65 |



















